【悲報】少子化の原因、『女が働く事』が原因と判明wwwwww
広告エリア
【悲報】少子化の原因、『女が働く事』が原因と判明wwwwww
1:名無し: 2024/11/29(金) 12:38:37.037 ID:7BZZtto6V
2000年 1,190,547
2001年 1,170,662 -1.67%
2002年 1,153,855 -1.44%
2003年 1,123,610 -2.62%
2004年 1,110,721 -1.15%
2005年 1,062,530 -4.34%
2006年 1,092,674 +2.84%
2007年 1,089,818 -0.26%
2008年 1,091,156 +0.12%
2009年 1,070,036 -1.94%
2010年 1,071,305 +0.12%
2011年 1,050,807 -1.91%
2012年 1,037,232 -1.29%
2013年 1,029,817 -0.71%
2014年 1,003,609 -2.54%
2015年 1,005,721 +0.21%
2015年女性活躍推進法制定
ここから
↓↓↓
2016年 977,242 -2.83%
2017年 946,146 -3.18%
2018年 918,400 -2.93%
2019年 865,239 -5.79%
2020年 840,835 -2.82%
2021年 811,622 -3.47%
2022年 770,759 -5.03%
2023年 726,277 -5.77%
2:名無し: 2024/11/29(金) 12:38:50.008 ID:7BZZtto6V
どう見てもこれのせいやん
4:名無し: 2024/11/29(金) 12:39:19.013 ID:zGyKUHq/D
当たり前だろ
5:名無し: 2024/11/29(金) 12:39:23.667 ID:aMwU5pFJc
そらそうやろ
広告エリア